Рейтинг: 4 / 5





Мы формируем стоимость услуг исходя из конъюнктуры рынка, анализируем цены на бухгалтерский аутсорсинг в Екатеринбурге и формируем свой прайс-лист. Заказать любую услугу из прайс-листа Вы можете в соответствующем разделе нашего сайта.

Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
*** Замечание: Вот то что дальше, а именно цены по регионам можно выключить, пока не будет ясности и точных цен на каждый регион. И, соответственно, когда будут включены цены по регионам, выключить модуль отображающий цены для Екатеринбурга (выше настоящего замечания)
Стоимость бухгалтерского аутсорсинга Вы можете посмотреть нажав на соответствующий регион РФ.
66 - Свердловская область
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
01 - Республика Адыгея
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
02 - Республика Башкортостан
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
03 - Республика Бурятия
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
04 - Республика Алтай
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
05 - Республика Дагестан
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
06 - Республика Ингушетия
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
07 - Кабардино-Балкарская Республика
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
08 - Республика Калмыкия
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
09 - Карачаево-Черкесская Республика
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
10 - Республика Карелия
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
11 - Республика Коми
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
12 - Республика Марий Эл
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
13 - Республика Мордовия
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
14 - Республика Саха (Якутия)
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
15 - Республика Северная Осетия - Алания
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
16 - Республика Татарстан
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
17 - Республика Тыва
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
18 - Удмуртская Республика
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
19 - Республика Хакасия
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
20 - Чеченская Республика
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
21 - Чувашская Республика
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
22 - Алтайский край
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
23 - Краснодарский край
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
24 - Красноярский край
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
25 - Приморский край
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
26 - Ставропольский край
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
27 - Хабаровский край
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
28 - Амурская область
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
29 - Архангельская область
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
30 - Астраханская область
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
176-200 | 19440 | 16560 | 14040 | ||
201-300 | 24000 | 20400 | 17160 | ||
301-400 | 33000 | 28080 | 23640 | ||
401-500 | 42000 | 35880 | 30120 | ||
Свыше 500 операций | По согласованию |
31 - Белгородская область
Количество операций в месяц | Стоимость в месяц, в руб., в зависимости от режима налогообложения | ||||
ОСНО | УСН (д-р) | УСН (доходы), ЕНВД | |||
0 | 600 | 480 | 480 | ||
1-3 | 1200 | 960 | 900 | ||
4-10 | 2400 | 1920 | 1800 | ||
11-30 | 4200 | 3480 | 3120 | ||
31-50 | 6000 | 5040 | 4320 | ||
51-75 | 8280 | 6960 | 6000 | ||
76-100 | 10440 | 8880 | 7560 | ||
101-125 | 12720 | 10800 | 9120 | ||
126-150 | 15000 | 12720 | 10800 | ||
151-175 | 17280 | 14640 | 12360 | ||
